采用液晶顯示全自動(dòng)智能電控系統(tǒng):
采用優(yōu)異零部件:
多重連鎖*全*護(hù)功能:
使用方便,安裝簡易。
按照環(huán)*科學(xué),節(jié)能,等工藝制作
采用長方體式的科學(xué)設(shè)計(jì)風(fēng)格,內(nèi)部設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,維修*養(yǎng)方便。蒸汽發(fā)生器外殼采用,噴砂式工藝,做工*細(xì),經(jīng)耐用,外表美觀大方。
適用范圍廣,符合環(huán)*要求;
采用*新節(jié)能環(huán)*技術(shù),可節(jié)約每月費(fèi)用的28%左右,采用有效的*溫材料,熱損失極低,節(jié)約燃料成本;
具有缺水、超壓、超溫多種*護(hù)功能,相當(dāng);
蒸汽發(fā)生器結(jié)構(gòu)簡單,占地面積小,安裝維修方便,使用壽命長;
可以任意選擇全自動(dòng)電腦型和數(shù)顯數(shù)表型二種控制,容易操作,故障少,使用方便;
可以在額定范圍內(nèi)根據(jù)需要任意調(diào)整負(fù)載;
洗滌熨燙行業(yè):烘干機(jī)、干洗機(jī)、熨平機(jī)、水洗機(jī)、脫水機(jī)、熨斗等設(shè)備配套使用。
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應(yīng)釜、夾層鍋、攪拌機(jī)、乳化機(jī)等設(shè)備的配套使用
其它行業(yè):(賓館、學(xué)校)蒸汽或熱水供應(yīng)、(橋梁、鐵路)混凝土養(yǎng)護(hù)等、(油田、汽車)蒸汽清洗行業(yè)。
鍋爐型號(hào) | LSS0.1 | LSS0.15 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
額定蒸發(fā)量 | 0.1T/h | 0.15T/h | 0.2T/h | 0.3T/h | 0.5T/h | 0.7T/h | 1T/h |
額定工作壓力Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
額定蒸汽溫度°C | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 |
額定給水溫度 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
熱效率% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
設(shè)計(jì)燃料 | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) |
燃燒方式 | 壓力霧化、 | 微正壓燃燒 |
|
|
|
|
|
液位計(jì)DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
使用電源 | 380V、50HZ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸長m | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.73 | 1.85 | 1.85 |
寬x高(m) | 1.0x1.9 | 1.12x2.65 | 1.12x2.82 | 1.3x3.08 | 1.35x3.12 | 1.45x3.3 | 1.45x3.42 |
鍋爐重量kg | 788 | 950 | 1380 | 1650 | 1920 | 2166 | 2634 |
主汽閥DN | 25mm | 32mm | 32mm | 32mm | 50mm | 50mm | 50mm |
給水閥DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
**閥DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40m | 40mm | 40mm |
耗輕油量 | 6.4kg/h | 9.6kg/h | 12.8kg/h | 19.2kg/h | 32kg/h | 44.8kg/h | 64kg/h |
耗重油量 | 6.9kg/h | 10.9kg/h | 14.2kg/h | 21.6kg/h | 35kg/h | 48.6kg/h |
70kg/h |