規(guī)格型號(hào):0.1——1噸
熱效率:90——95%
適用燃料:天然氣、輕油、重油、煤氣、液化氣
應(yīng)用范圍:醫(yī)藥、化工、輕工、紡織、建材、養(yǎng)殖、食品飲料、塑料泡沫、印刷洗滌、橡膠加工、造紙、木材加工、賓館,酒店、制衣等。
鍋爐型號(hào) | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | |
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | ||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
額定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | ||||||
蒸汽溫度(℃) | 151 170 184 | ||||||
給水溫度(℃) | 20 | ||||||
熱效率(%) | 95.82% | ||||||
使用燃料 | 輕柴油重油天然氣 | ||||||
電機(jī)總功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | |
燃料消耗 | 輕油 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 |
天然氣 | 9 | 19 | 24 | 42 | 55 | 79 | |
最大運(yùn)輸重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | |
最大運(yùn)輸尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | |
說(shuō)明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知; 2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計(jì)請(qǐng)聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。 |